Antikrundans spelprogram 2023
Anmälan till tävling
Anmälan till nästkommande tävling skall ske senast klockan 24.00, lördag innan tävlingen. Observera att speldag är tisdagar om inte annat anges. Anmälan görs på nätet/Min Golf. Spelavgift 50:-
Vid anmälan kan du begära sen respektive tidig start. Det är valfri tee för alla, dock endast mellan "gul" 57 respektive "röd" 48 där varje tee bildar en egen klass. Kryssa i rätt ruta vid anmälan. Väljer du inte placeras du på tee 57 = gul
Startlista publiceras på hemsidan senast 12.00 dagen innan tävlingen. Du som har en registrerad mailadress i GIT får ett mail hem med din starttid. Första start är normalt 08.00. Sista start när vi spelar 9 hål då vid start från två olika hål, är 09:20.
15-18-hålstävlingar startar vi efter varandra och sista start beror på antalet anmälda.
Använd digital scoreinmatning i bollen där det är möjligt. Har du mail i din telefon får du en länk till en websida där du kan mata in scorerna. Obs! Det räcker att en i bollen registrerarar scorerna digitalt. Minst en spelare skall föra ett vanligt scorekort för samtliga i bollen. Efter rundan stäm av det som är är inmatat digitalt med det som står på kortet. Skriv ner resultataten på kortet. Signera och lämna in kortet till tävlingsledningen.
Vill du anmäla dig till någon tävling så klicka på länken längst ner på denna sida! I den sida som då öppnas väljer du önskad tävling. Du loggas vidare till Min Golf där du anmäler dig och samtidigt betalar 50 kr i startavgift.
Antikrundans spelprogram 2023 | |||||
Ve | Datum | Dag | Spelform | Hål | |
v17 | 25-apr | tis | Uppstart, lagtävling 1 | 1-9 | |
v18 | 02-maj | tis | Seriespel 9 hål, nr 1 | 1-9 | |
v19 | 09-maj | tis | Seriespel 9 hål, nr 2 | 1-9 | |
v20 | 16-maj | tis | Seriespel 9 hål, nr 3 | 1-9 | |
v21 | 23-maj | tis | Lagtävling 2 | 1-9+13 | |
v21 | 26-maj | fre | Resa Varberg Östra, 18-hålscupen | 1-18 | fredag |
v22 | 30-maj | tis | Seriespel 9 hål, nr 4 | 1-9 | |
v23 | 07-jun | ons | Seriespel 9 hål, nr 5 | 1-9 | onsdag |
v24 | 13-jun | tis | Seriespel 13 hål, nr 1 | 1-13 | |
v25 | 20-jun | tis | Seriespel 9 hål, nr 6 | 1-9 | Alla tee 53 |
v26 | 27-jun | tis | Seriespel 13 hål, nr 2 | 1-13 | |
v27 | 04-jul | tis | Seriespel 9 hål, nr 7 | 1-9 | |
v28 | 11-jul | tis | Seriespel 13 hål, nr 3 | 1-13 | |
v29 | -- | -- | Golfvecka | ||
v 30 | 25-jul | tis | Seriespel 9 hål, nr 8 | 1-9 | 3 kl+putter |
v31 | 01-aug | tis | Seriespel 13 hål, nr 4 | 1-13 | |
v32 | 08-aug | tis | S.t Lundby med Eterneller, lagtävling + 18-hålscupen | 1-18 | |
v32 | 09-aug | ons | Lagtävling 3 | 1-9+13 | onsdag |
v33 | 15-aug | tis | Seriespel 9 hål, nr 9 | 1-9 | |
v34 | 22-aug | tis | Seriespel 13 hål, nr 5 | 1-13 | |
v34 | 23-aug | ons | Resa Hulta GK, 18-hålscupen | 1-18 | onsdag |
v35 | 29-aug | tis | Seriespel 9 hål, nr 10 | 1-9 | |
v36 | 05-sep | tis | Seriespel 13 hål, nr 6 | 1-13 | |
v37 | 12-sep | tis | Final seriespel 13 hål | 1-13 | |
v38 | 19-sep | tis | Final seriespel 9 hål | 1-9 | |
v39 | 26-sep | tis | Avslutning, lagtävling 4, prisutdelning för säsongen | 1-9+13 | |
v40 | 03-okt | tis | Höstcupen startar | 1-9 | |
Antal | Order of M | ||||
9 hål seriespel | 10 | 7 räknas | |||
13 hål seriespel | 6 | 4 räknas | |||
Resor - spel på annan bana - 18-hålscupen 1+2* | 2 | ||||
Final 9 hål o Final 13 hål | 2 | ||||
Lagtävling | 4 | ||||
Spel med Eterneller på St. Lundby -18-hålscupen 3* | 1 | ||||
Totalt aktiviteter | 25 | ||||
*I 18-hålscupen räknas 2 av 3. |